| Länk | Från | Vad | Kommentar |
|---|---|---|---|
| 🔗 | 1692 | Karta Södergården & Frillsäter | Bara skog vid Tössebäcken |
| 🔗 | 1797 | Storskifte Frillsäter | Bryggor vid lastageplatsen (badberget) |
| 🔗 | 1804 | Storskifte Södergården | |
| 🔗 | 1819 | Delning av skog Södergården | |
| 🔗 | 1838 | Laga skifte Södergården | |
| 🔗 | 1861 | Laga skifte Frillsäter | 3 hus söder om bäcken |
| 🔗 | 1890-97 | Häradsekonomiska kartan, Bjäkebol | 10 hus och 3 andra byggnader |
| 🔗 | 1964 | Ekonomisk karta, Tösse | 24 hus och 19 andra byggnader |
- Platser att upptäcka
- Berättelser och anektdoter
- Historisk tidslinje
- Tösse motionsspår – karta
- Promenadrunda runt Tössebäcken (förslag, ca 1h)
- Fornlämningar nära Tössebäcken (se Fornsök)
- Gårdshistoria från Tösse-Tydje, Victor Olsson
- Tösse, stationssamhället och bygden, Sten Lindström, 2016
- Tössebäcken mot badberget Foto: Lars Moberg
- 92 år (ca) Ragnar Hägg
- 85 år Ingvar Sundberg
- 81 år (ca) Klara Jansson
Historiska kartor
Litteratur om Tössebäcken
Gamla foton från Tössebäcken finns i boken Tösse Stationssamhället och bygden (Sten Lindström, 2016) s460-471
Tavlor från Tössebäcken
Äldsta husen i Tössebäcken
| Byggår | Adress | Kommentar |
|---|---|---|
| 1874 | Risviksvägen 8 | |
| 1886 | Tössebäcksvägen 33 | |
| 1880-talet | Risviksvägen 1 | |
| okänt | Södergården 502 | Finns på karta från 1890-talet |
| okänt | Tössebäcksvägen 46 | Finns på karta från 1890-talet |
| okänt | Tössebäcksvägen 50B | Finns på karta från 1890-talet |
| 1914 | Tössebäcksvägen 38 |
Källor: Hemnet, mäklare, Eniro
Några fartyg som byggts i Tössebäcken
De flesta byggdes vid Risnäsudde. Carl Peder byggdes vid Vänsberg.
| År | Namn | Typ | Lastförmåga | Längd | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1854 | Nymfia | Galeas | |||
| 1856 | Vikingen | Galeas | 70,47 | 22,77 | |
| 1867 | Karl | Galeas | 82 | ||
| 1869 | Ellen | Skonare | 82 | ||
| 1884 | S/S Frithiof | Ångare | 84 | ||
| 1885 | Najaden | Skonare | 75 | ||
| 1891 | Kung Ring | Ångare | 130 | ||
| 1917 | Carl Peder | Motorfartyg | 650 | 40,98 | Råoljemotor på 240 hk |
Källa: Tösse Stationssamhället och bygden (Sten Lindström, 2016)
Tidigare bofasta i Tössebäcken
I husförhörsländerna för Frillsäter och Södergården står det på några ställen även "Tössebäcken", följt av de personer som bodde där.
| Föd-år | Dödsår | Gård | Namn | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1830 | 1909 | Frillsäter | Rassmus Svensson | Född i Ljung, Bohuslän, änkling 1884 son, Herman | |
| 1831 | 1899 | Frillsäter | Magnus Bolin | Smed, född i Ånimskog, änkling 1893 hustru Kajsa Eriksdotter f 1832 i Ånimskog son Erik Edvard, f 1865 i Ånimskog dotter Anna Helena, f 1872 i Ånimskog son Karl, f 1876 i Ånimskog | |
| 1837 | Södergården | Anders Jonasson | Änkling 1878, född i Ånimskog dotter Anna Charlotta, född 1866 i Ånimskog dotterson Hildor Lindström f 1888 brorson Karl Bolin (se ovan, Magnus Bolins son) Brita Jonasdotter f 1832 (A.J:s syster) Anders Jonasson, Magnus Bolin och Brita Jonasdotter var alltså syskon | ||
| 1842 | 1917 | Södergården | Magnus Eriksson | Risviken Född i Tydje h Greta Lisa Kropp, född 1841 i Tösse s Axel Julius, f 1968 i Tydje s Arvid Magnusson, eldare f 1884 i Tösse | |
| 1854 | 1931 | Södergården | Johan Robert Rassmusson | Risviken Född i Tösse h Britta Kristina Johannesdotter, f 1857 i Tydje s Karl Petrus Johansson, eldare, f 1884 i Tösse s Herman Robertsson, sjöman, f 1887 i Tösse d Walborg, f 1892 (dotterdotter Rut Ingrid f 1818) d Edit Kristina, f 1897 i Tösse d Ingeborg Eleonora, f 1902 | |
| 1857 | Frillsäter | Herman Rasmusson | Fiskare | ||
| 1864 | Frillsäter | Karl Peter Jansson | Hustru Julia Johanna Joh.dr, född 1872 | ||
| 1872 | Södergården | Karl Matias Jansson | Risviken född i Tösse h Hulda Maria f. 1878 Hägg i Tydje d Elsa Kristina f 1908 i Tydje d Elvira Maria, f 1910 i Tösse s Karl Gustav, f 1912 i Tösse, sjöman s Erik Matias, f 1914 i Tösse, sjöman | ||
| 1878 | Södergården | Maria Elisabet Lindström | född Wärn son Gustaf Hilmer Ågren, snickare dotterson(?) Hans, sjöman | ||
| 1880 | Södergården | Axel Vilhelm Hägg | Det står inte Tössebäcken, men de bodde längs vägen, 400m från sjön Fiskare (1941-1950) hustru Emma Viktoria (Hellstadius), född 1883 flera barn, bla Ragnar (f 1908, sjöman) och Gunnar (f 1928) | ||
| 1884 | Södergården | Gustav Hilmer Skyman | Risviken Född i Tydje h Anna Eugenia f 188, Hellstadius s Nils Fredrik, f 1910 i Tösse s Gustav Leopold, f 1912 i Örgryte d Wanja Linnea, f 1913 i Tösse d Ingrid Alice, f 1919 i Tösse | ||
Källor: Husförhörslängder och församlingsböcker
Kuriosa
Äldsta Tössebäcksbor (inkomplett)
Släktskap: Ja, några Tössebäckenbor var släkt, några nära, andra avlägset.
Källor: Gravstenar, husförhörslängder mm
Tipsa gärna webmaster om fler platser, årtal för händelser, gamla foton eller berättelser.
Sten S