| År/datum | Vad | Kommentar |
|---|---|---|
| 2023-08-26 | Skyfall | "Lokalt uppemot 100mm", vägen delvis bortspolad |
| 2020-2021 | Kommunalt VA dras fram | |
| 2016 (?) | Fiber dras fram | En andra omgång gjordes 2021 |
| 2011/2013 | Tössebäckens Intresseförening bildas | länk |
| 2004-08/09 | En tromb drabbar Tössebäcken | Gick via Stensön, hamnen, Risviken, Vänsberg |
| 2001-01-13 | Högsta vattenståndet sedan regleringen | 45,67möh – 1,87m över referensytan (SMHI) |
| ? | Vägen mellan Tösse och Tössebäcken asfalteras | |
| 1970-04-07 | Lägsta vattenståndet sedan regleringen | 43,23möh – 57cm under referensytan |
| 1890-1964 | Piren byggs | |
| 1937 | Vänern regleras | Vattenståndet varierar mindre |
| 1874 (?) | Byggår för det äldsta existerande huset | |
| 1879 | Bergslagarnas järnväg klar, järnutskeppningen minskar | |
| 1854-1917 | Byggda fartyg vid Risnäsudde/Vänsberg | |
| 1753 | En tackjärnsbod finns i Tössebäcken (kanske byggd tidigare) | |
| 1692-1797 | Bryggorna vid lastageplatsen byggs |
Källor: SMHI, PD, Tösse Stationssamhället och bygden (Sten Lindström, 2016), www.tossebacken.se