Namn | Källa, år |
---|---|
Tössöbäcks skärgård | Ekonomisk karta, 1890-97 |
Tössebäcks skärgård | Sjökort, 1946 |
Tössebäckens skärgård | Flera siter |
Tösse skärgård | Flera siter |
Andra namn som förekommit för hela eller delar av skärgården: Tösse/Tydje skärgård, Tydje skärgård, Åmåls skärgård.
Om det endast är stavningsvarianter så har dessa inte tagits med.
Vänerns strand, 1766 | Ekonomisk karta, 1890-97 | Sjökort, 1946 | Ekonomisk karta, 1964 |
---|---|---|---|
Krapphåla | - | - | Krappeviken |
Krappudden | - | - | - |
Tiufdalsudden | - | - | - |
Bergholmen | N. Sandholmen | N. Sandh. | Sandholmen |
Gywiksudde | - | - | - |
Gywiken | - | - | - |
Gywikskär | - | - | - |
By eller Swaneholmen | - | - | - |
Hällehåla | - | - | - |
Hållskowiken | - | - | - |
Siöwikswiken | Skeviken | Skeviken | Sjöviken |
Biörklids Udde | Björlidsudd | - | - |
Önäswik | - | - | - |
Fogelkilen | Fogelkilen | Fågelkilen | Kilsholmen |
Önäsudden | Örnäsudden | Örnäsu. | - |
Knappelwiken | - | - | Knaperviken |
Nabors Berg | - | - | Klockarberget |
Miölkesta | - | - | Forshålan |
Notön | Nötön | Nötön | Nötön |
Galten | Galtholm | - | Galten |
Bränholmen | Måken | - | Duvan |
Talla eller Måken | Dufvan | - | Måken |
Måkeskiär | - | - | - |
Mörtholmen | Mostholmen | - | Mörtholmen |
Kåswen | - | - | - |
Ängholmen | - | - | Notholmen |
Kiedden | Kjelholmen | Kjelh. | Kidden |
- | - | - | Laxösen |
Laxösen | Laxösen | - | - |
Kåddane | - | - | - |
Tössöwiken | - | - | - |
Dyrsundshamn | Dyrösund | Dyrösund | Dyrösund |
- | Mörtgrund | - | - |
Skackholmen | - | - | Skacken |
Gåsungen | Gåsungen | - | Lilla Gåsen |
Skogsholmen | Skogsholmen | - | Yttre Prästholmen |
Prästholmen | Prestholmen | - | Inre Prästholmen |
Torrholmen | Torrholmen | Torrholmen | Tallholmen |
Metegrund | - | Metgrund | - |
Tuppegrund | - | - | - |
Bastholmen | Bastholmarne | Basthna | Skogholmen |
Kattholmerna | N. Kattholmen | N. Katth | Norra Kattholmen |
Ustholmen | S. Kattholmen | S. Katth | Södra Kattholmen |
Waskiär | - | - | - |
Ust | Ustön | Ustön | Ustön |
Usteskiären | Djupskären | - | Ustöskären |
Meskiär | - | - | - |
- | - | Meskärsgr. | - |
Ustskiär | S. Ustöskären | - | - |
Tallholmen | Täcke holmar | - | Tallholmen |
Förklädeshol | Tallholmen | - | Förklädesholmen |
- | Törskadeholmarna | Törskadehna | - |
Swartbäcksudden | - | - | - |
Kommentarer:
Åmål | Skärsmyr | ||
Knyttkärr | |||
Tösse | Grönskären | ||
Slädekärr | Busken | ||
Hängele | |||
Vassviken | Rotöarna | ||
Norra Kräklingarna |
Åmål | |
Tösse | Bjäkebol |
Ånimskog | Svartskär |
Snäcke | Vingens Hamn |